エアコンクリーニング
年間実績1,000件以上
ハウスクリーニング有資格者がお伺い!
清掃事業実績
料金について
項目 | 価格 | 作業時間 |
---|---|---|
壁掛けエアコン | 8,000 | 60分 |
お掃除機能付き | 8,000 | 120分 |
室外機 | 4,000 | |
光触媒コート | 2,000 | |
防カビスプレー | 1,000 | |
ホース | 2,000 | |
キャップ | 1,000 | |
ノクリアX・FZシリーズ | 6,000 | |
天井埋め込み型エアコン | 25,000 | 120分 |
室外機 | 5,000 | 30分 |
天吊り型 | 10,000 | |
お掃除機能付き | 8,000 | 180分 |
光触媒コート | 4,000 | |
防カビスプレー | 3,000 | |
浴室 | 15,000 | 120分 |
エプロン内洗浄 | 3,000 | 30分 |
鏡ウロコ取り | 3,000 | |
小物洗浄 | 3,000 | |
換気扇分解洗浄 | 3,000 | 30分 |
風呂釜洗浄 | 11,000 | |
乾燥機分解洗浄 | 6,000 | 60分 |
鏡コーティング | 2,000 | |
トイレ | 10,000 | 60分 |
換気扇分解洗浄 | 3,000 | 30分 |
タンク内洗浄 | 3,000 | 30分 |
便器内コーティング | 2,000 | |
洗面台 | 10,000 | 60分 |
ボウルコーティング | 2,000 | |
鏡コーティング | 2,000 | |
キッチン | 15,000 | 120分 |
グリル庫内清掃 | 3,000 | 30分 |
シンクコーティング | 1,000 | |
レンジフード | 13,000 | 90分 |
内部分解洗浄 | 5,000 | 30分 |
お掃除機能付き | 8,000 | 120分 |
※光触媒コーディングに関しましては1L(40平米)あたり、税込\110,000にてご対応いたします。
空室クリーニング | |||
---|---|---|---|
クリーニング内容 | Aプラン | Bプラン | Cプラン |
・キッチン ・浴室 ・トイレ ・ベランダ ・窓 ・エアコン |
・キッチン ・浴室 ・トイレ ・ベランダ ・窓 ・エアコン洗浄 |
・キッチン ・浴室エプロン込み ・トイレ ・ベランダ ・窓 ・エアコン洗浄 |
|
面積 40㎡まで | 17,000 | 20,000 | 24,000 |
面積 60㎡まで | 37,000 | 40,000 | 44,000 |
面積 80㎡まで | 57,000 | 60,000 | 64,000 |
オプション | 洗浄ワックス(ツヤあり) | 1㎡/¥180 | |
洗浄ワックス(ツヤなし) | 1㎡/¥360 | ||
剥離洗浄 | 1㎡/¥500 | ||
上記料金に面積分の料金追加でご利用いただけます。 |
※B、Cプランに関してはエアコン1台分の内部高圧洗浄の金額が含まれます。
※エアコン内部高圧洗浄2代目以降、別途¥4,000となります。
※80㎡以上・戸建て・階段がある場合、見積もりが必要となります。
※下記項目が複数ある場合、別途料金がかかります。
(浴室:¥15,000、キッチン:¥15,000、トイレ:¥9,000など)